事務所通信
セイフティネット関連融資のご案内
現在、国が実施している主な資金繰り支援策をご紹介します。利率は低く、借り換えなども可能なものもあります。是非、ご活用ください!!
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)
限度額 | 4800万円 |
---|---|
利率 | 年2.5% |
保証料率 | なし |
返済期間 | 運転5年以内 設備15年以内 |
要件 | 最近決算期の売上が前期比5%以上減少 又は最近3ヶ月の売上が前期を下回り今後も減少傾向が継続する見込み |
神戸市制度融資
限度額 | 8000万円 |
---|---|
利率 | 年1.35% |
保証料率 | 0.8% |
保証割合 | 100%(金融機関のリスクなし!) |
返済期間 | 運転・設備7年以内 |
要件 | 緊急保証対象業種に該当し、最近3ヶ月の売上が前期を下回っていること等 ☆緊急保証対象業種…中小企業のほとんどが該当します。 (参考)中小企業庁HP http://www.chusho.meti.go.jp/ |
兵庫県制度融資
限度額 | 1億円 |
---|---|
利率 年 | 1.35% |
保証料率 | 0.8% |
保証割合 | 100%(金融機関のリスクなし!) |
返済期間 | 転・設備7年以内 |
要件 | 緊急保証対象業種に該当し、最近3ヶ月の売上が前期を下回っていること等 |